Grasa total 1,7 g
de las cuales saturadas 1,1g
Sal 0,1 gr
Carbohidratos 3,3g
Fibra dietética 1,2 g
* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 calorías (baja en calorías).
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero de LECHE Lacprodan® SP-8011 instantáneo (81,5%) (contiene lecitina de SOJA como emulgente), cacaos desgrasados alcalinizados en polvo, aromas, edulcorantes: sucralosa y glucósidos de esteviol y enzima lactasa (Tolerase® L ).Modo de empleo : empleo Disolver 30 g (1 cazo) en 250 ml de agua o leche desnatada sin lactosa. Tomar 1-2 veces al día, preferiblemente en el desayuno y después del entrenamiento.
PERFIL DE AMINOÁCIDOS | ||
Aminoácidos | g por 100 g de proteína | g por 100 g de producto |
L-leucina | 11,10 | 9,05 |
L-Isoleucina | 6,60 | 5,38 |
L-Valina | 6,10 | 4,97 |
Ácido aspártico | 11,50 | 9,37 |
Ácido glutámico | 18,30 | 14,91 |
L-Serina | 5,60 | 4,56 |
L-Glicina | 1,90 | 1,55 |
L-Histidina | 1,90 | 1,55 |
L-Arginina | 2,60 | 2,12 |
L-treonina | 8,10 | 6,60 |
L-alanina | 5,50 | 4,48 |
L-Prolina | 6,30 | 5,13 |
L-tirosina | 3,10 | 2,53 |
L-Metionina | 2,20 | 1,79 |
L-Cistina | 2,40 | 1,96 |
L-fenilalanina | 3,30 | 2,69 |
L-Lisina | 9,90 | 8,07 |
L-Triptófano | 1,90 | 1,55 |
Información de alérgenos : Contiene LECHE y SOJA.