LIFE PRO WHEY PEANUT BUTTER 1KG
Modo de empleo: Disolver 30 g (1 cazo) en agua o leche (200 ml – 250 ml). Tomar 1-2 veces al día, preferiblemente en el desayuno y después del entrenamiento.
Información alérgenos: Contiene leche y soja. Puede contener trazas de pescado y sulfitos.
Advertencias: Producto para uso en adultos. Este producto no está diseñado para diagnosticar, tratar o prevenir ninguna enfermedad. Mantener fuera del alcance de los niños mas pequeños.
Grasa total 1,8 g
de las cuales saturadas 1,2g
Carbohidratos 1,9g
PERFIL DE AMINOÁCIDOS / AMINO ACID PROFILE | ||
Amino acid /Aminoácidos | (g por 100 g de proteína) | (g/por 100 g de producto terminado) |
L-leucina/L-leucina | 11,4 | 8,41 |
L-isoleucina/L-isoleucina | 6,6 | 4.87 |
L-Valina/L-Valina | 6,6 | 4,87 |
Aminoácidos de cadena ramificada TOTALES | 24,6 | 18,2 |
/Total Aminoácidos | 24,6 | 18,2 |
L-Ácido Aspártico/Aspartic Acid | 11,3 | 8,34 |
L-ácido Glutámico/L-Glutamic Acid | 18.4 | 13.58 |
L-serina/L-serina | 5,7 | 4.20 |
L-glicina/L-glicina | 2,0 | 1,47 |
L-histidina/L-histidina | 1,9 | 1.40 |
L-arginina/l-Arginina | 2.7 | 1,99 |
L-treonina/L-treonina | 7,5 | 5,53 |
L-Alanina/L-Alanina | 5,5 | 4,05 |
L-Prolina/L-Prolina | 6.6 | 4.87 |
L-tirosina/L-tirosina | 3,2 | 2,36 |
L-metionina/L-metionina | 2,3 | 1,69 |
L-cisteína/L-cistina | 2,4 | 1,77 |
L-fenilalanina/L_Fenilalanina | 3,4 | 2,52 |
L-Lisina/L-Lisina | 9.9 | 7,30 |
L-Triptófano/L-Tryptophan | 1,9 | 1,40 |
Información alérgenos: Puede contener trazas de pescado y sulfitos.