Grasa total 1,8 g
de las cuales saturadas 0,5g
Sal 0,6 gr
Carbohidratos 3,1g
Fibra dietética 1,8 g
Información alérgenos: Fabricado en una instalación que procesa proteínas de leche, soja, pescado, huevos y gluten.
Perfil de Aminoacidos / Amino Acid Profil | ||
Aminoácidos /Aminoacidos | g por 100 g de proteína | g por 100 g de producto |
L-leucina/L-leucina | 8,6 | 7,53 |
L-isoleucina/L-isoleucina | 4,5 | 3,94 |
L-valina/L-valina | 5,04 | 4,42 |
Ácido L-aspártico/ácido aspártico | 11,18 | 9,79 |
Ácido L-glutámico/Ácido L-glutámico | 19,08 | 16,71 |
L-Serina/L-Serina | 5,28 | 4,63 |
L-Glicina/L-Glicina | 3,96 | 3,47 |
L-Histidina/L-Histidina | 2,46 | 2,15 |
L-Arginina/L-Arginina | 8,58 | 7,52 |
L-Treonina/L-Treonina | 3,7 | 3,24 |
L-Alanina/L-Alanina | 4,12 | 3,61 |
L-Prolina/L-Prolina | 4,04 | 3,54 |
L-tirosina/L-tirosina | 4,02 | 3,52 |
L-Metionina/L-Metionina | 1,44 | 1,26 |
L-cisteína/L-cistina | 1,14 | 1,00 |
L-fenilalanina/L_fenilalanina | 5,46 | 4,78 |
L-Lisina/L-Lisina | 6,56 | 5,75 |
L-triptófano/L-Triptófano | 0,88 | 0,77 |
Modo de empleo: Disolver 25g (1 cazo hasta la marca de 60ml) en agua o leche vegetal (200/250ml). Tomar 1-2 veces al día, preferiblemente en el desayuno y después del entrenamiento
Advertencias de seguridad:: Producto para uso en adultos. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. Este producto no está diseñado para diagnosticar, tratar o prevenir ninguna enfermedad. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.